INFORMACIÓN
La ESP32-S3 Tarjeta de Desarrollo Dual Tipo C es una placa compacta basada en el microcontrolador ESP32-C3, diseñada para facilitar el desarrollo de proyectos con conectividad WiFi y Bluetooth Low Energy la cual incorpora dos puertos USB tipo C: uno actúa como interfaz USB-Serial para programar la tarjeta de forma tradicional, mientras que el otro utiliza el USB nativo del propio microcontrolador, permitiendo funciones como programación directa, consola USB-CDC o depuración JTAG sin necesidad de hardware adicional.
Es una tarjeta adecuada para proyectos IoT, automatización, prototipos electrónicos y aplicaciones que requieran WiFi y BLE en un tamaño reducido y con interfaces de depuración modernas.
Adquiere esta tarjeta de desarrollo en sus variantes ESP32-S3 N16R8 y ESP32-S3 N8R2 así como su tarjeta de expansión.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
| Característica | ESP32-S3 Dual USB-C | |
|---|---|---|
| Modelo | N8R2 | N16R8 |
| Chip / Módulo | ESP32-S3-WROOM-1/1U | |
| Procesador | Dual-Core Xtensa LX7 (32-bit), hasta 240 MHz | |
| Memoria FLASH | 8 MB | 16 MB |
| PSRAM | 2 MB | 8 MB |
| ROM | 384 KB | |
| SRAM | 512 KB + 16 KB SRAM RTC | |
| GPIO / Interfaces | 45 GPIO, 4× SPI, 3× UART, 2× I²C, 14 táctiles, 2× ADC, LCD, DVP | |
| USB | Dual USB Tipo-C (USB OTG + USB-Serial / Alimentación) | |
| LEDs | PWR y RGB (GPIO38) | |
| Botones | RESET y BOOT | |
| Voltaje de alimentación | 5V (USB-C), pines 3V3 y 5V disponibles | |
| Antena | Antena PCB integrada | |
| WiFi | 802.11 b/g/n, hasta 150 Mbps, banda 2.412–2.484 GHz | |
| Bluetooth | Bluetooth LE 5 + Bluetooth Mesh (125 Kbps, 500 Kbps, 1 Mbps, 2 Mbps) | |
| Dimensiones | 57.15 mm × 27.94 mm | |
| Peso | 12.14 g | |
Tarjeta de expansión
- Marca: NABAILAI
- Modelo: Placa de expansión GPIO
- Color PCB: Negro
- Compatible con: ESP32-S3 N8R2 y ESP32-S3 N16R8
- Regulador de voltaje: 78M05
- Voltaje de alimentación:
- PWR Jack: 6.5 V a 9 V DC
- Interfaz de extensión IO (GVS)
- G: Pines GND
- V: Voltaje de salida correspondiente a la configuración del Switch Jumper.
- S: Salidas y entradas de los GPIO.
- Led de PWR
- Dimensiones: 82 mm x 82 mm x 12 mm
- Peso: 43 g
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
Datasheet
Pinout
Esquemático
Dimensiones
INFORMACIÓN ADICIONAL
ESP32 S3 N8R2 / N16R8 Dual Tipo C

|
COMPONENTES |
DESCRIPCIÓN |
| ESP32-S3-WROOM | ESP32-S3-WROOM-1, es el módulo Wi-Fi + Bluetooth LE MCU que tiene un amplio conjunto de periféricos y viene con una antena PCB ya integrada. |
| Pines Headers | Todos los pines GPIO disponibles (excepto el bus SPI para flash) se dividen en los encabezados de pines en la placa para facilitar la interfaz y la programación. |
| Puerto USB COM | Un puerto USB Tipo C utilizado para el suministro de energía a la placa, para flashear aplicaciones en el chip, así como para la comunicación con el chip a través del puente USB a UART incorporado. La PC lo detecta como USB-SERIAL CH340K. |
| Botón de arranque | Botón de descarga. Si mantiene presionado Boot y luego presiona Reset , se inicia el modo de descarga de firmware para descargar el firmware a través del puerto serie. |
| Botón de reinicio | Pulse este botón para reiniciar el sistema. |
| Puerto USB | Interfaz USB OTG de velocidad completa ESP32-S3, compatible con la especificación USB 1.1. La interfaz se utiliza para el suministro de energía a la placa, para la actualización de aplicaciones al chip, para la comunicación con el chip mediante protocolos USB 1.1, así como para la depuración de JTAG. La PC lo detecta como Dispositivo serie USB |
| LED RGB | LED RGB direccionable, impulsado por GPIO38. |
| LED de encendido de 3.3 V | Se enciende cuando la alimentación USB está conectada a la placa. |
| Pad IN – OUT | Realizar el puente entre los pad IN – OUT para usar el pin de 5 V |
Referencia de hardware – Diagrama de bloques

- Para la versión N16R8 es prácticamente un “upgrade” de la N8R2 en cuanto a memoria: duplica la Flash y añade PSRAM (8 MB), lo cual permite proyectos más complejos (por ejemplo con más buffers, cámaras, ML, etc.).

ESP32 38 Pines ESP WROOM 32






























Valoraciones
No hay valoraciones aún.