INFORMACIÓN
Es un un instrumento de medición compacto con conexión USB de fácil utilización y mu útil para capturar, guardar, analizar y comparar mediciones tanto en la pantalla del dispositivo y a través del PC. Este osciloscopio permite la medición y representación gráfica de señales eléctricas, cuanta con 2 canales y ancho de banda de 100Mhz.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Marca: Hantek
- 100 MHz anchos de banda
- 2 canales
- Frecuencia de muestreo en tiempo Real de 1GSa/s
- Pantalla de color grande (7,0 pulgadas), WVGA (800×480)
- Longitud récord de hasta 40 K
- Modo de disparo: ancho/ancho de pulso/línea de vídeo seleccionable/slop/horas extras, etc.
- Conectividad de host USB y dispositivo, estándar
- Mediciones automáticas múltiples
- Cuatro funciones matemáticas, incluyendo estándar FFTs
- Proporciona software para PC en tiempo real
- VGA opcional
- Software:
Sistema operativo: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, VISTA
| DSO5202P | DSO5102P | DSO5072P | |
| Banda | 200 MHz | 100 MHz | 70 MHz |
| Canal | 2 | ||
| En tiempo Real de la muestra | 1GSa/s | ||
| Equivalente | 25GSa/s | ||
| Profundidad de memoria | 40 K | ||
| Tiempo de subida | 1.7ns | 3.5ns | 5ns |
| Precisión de Base | 50ppm | ||
| Gama de Base | 2ns/div-40s/div | 4ns/div-40s/div | |
| Impedancia de entrada | 1 M | ||
| Voltios/DIV rango | 2mV/div-5 V/div | ||
| Convertidor A/D | 8 bit | ||
| Rango de posición | 50 V (5 V/div), 40 V (2 V/div-500mV/div), 2 V (200mV/div-50mV/div),400mV (20mV/div-2mV/div) |
||
| DC exactitud ganancia | 3% para el modo de adquisición Normal o promedio, 5 V/div a 10mV/div; 4% para el modo de adquisición Normal o promedio, 5mV/div hasta 2mV/div |
||
| Banda límite | 20 MHz | ||
| Tipos de disparo | Borde, vídeo, pulso, pendiente, con el tiempo, alternativa | ||
| Fuente de disparo | CH1, CH2, EXT, EXT/5, línea AC | ||
| Matemáticas | +,-X, ÷, FFT | ||
| Medida del Cursor | Diferencia de tensión entre cursores:V; Diferencia horaria entre cursores:T; Recíproco de T en Hertz (1/T); |
||
| Auto Measuerment | Frecuencia, período, media, Pk-Pk, cyclon RMS, mínimo, máximo, tiempo de subida, tiempo de otoño, + ancho de pulso,-anchura de pulso, Delay1-2Rise, Delay1-2Fall, + deber, -Deber, Vbase, Vtop, Vmid, Vamp… preiod RMS, FOVShoot, RPREShoot, BWIDTH, FRF | ||
| Pantalla | 7 “TFT 16 K Color LCD, 800*480 puntos | ||
| Tamaño | 313mm x 108mm x 142mm | ||
| Peso | 2,08 kg | ||
| Sonda estándar | PP200x2 | PP150X2 | PP80X2 |






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.